<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>選挙結果 | 東串良町</title>
    <link>https://www.higashikushira.com/categories/bunya/kurashinogaido/senkyo/senkyokekka/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>選挙結果</description>
    <item>
      <title>投票率について</title>
      <link>https://www.higashikushira.com/docs/2024011700016/</link>
      <description>東串良町長選挙


	
		
			執行
			有権者数
			投票者数
			投票率
			備考
		
		
			男
			女
			計
			男
			女
			計
			男
			女
			計
		
		
			H20.2.24
			2,754
			3,225
			5,979
			2,146
			2,606
			4,752
			77.92
			80.81
			79.48
			　
		
		
			H24.2.26
			2,687
			3,152
			5,839
			2,177
			2,590
			4,767
			81.02
			82.17
			81.64
			　
		
		
			H28.2.28
			2,611
			2,986
			5,597
			2,059
			2,401
			4,460
			78.86
			80.41
			79.69
			　
		
		
			R6.2.25
			2,424
			2,743
			5,167
			1,435
			1,640
			3,075
			59.20
			5...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:58:00 +0900</pubDate>
      <category>選挙結果</category>
    </item>
  </channel>
</rss>
